Entenda os Benefícios da TaboãoPrev: Conheça os Tipos de Aposentadoria, Regras de Transição, Abonos e Pensões!
Artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal, ou artigos 83 a 92 da Lei Complementar nº 141/2007.
HOMENS | MULHERES | |
Idade Mínima | X | X |
Tempo de Contribuição | X | X |
Tempo de Serviço Publico (Municipal, Estadual, Federal) | X | X |
Tempo no Cargo – Efetivo Exercício | X | X |
Tempo na Carreira | X | X |
Teto do Benefício | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. |
Reajuste | Aposentado paritário: Com paridade, serão efetuados na mesma data e proporção em que ocorrer o reajuste dos servidores ativos do cargo de origem. Restante: Anual, na mesma data e índice do RGPS. | Aposentado paritário: Com paridade, serão efetuados na mesma data e proporção em que ocorrer o reajuste dos servidores ativos do cargo de origem. Restante: Anual, na mesma data e índice do RGPS. |
Contribuição Previdenciária | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. |
Valor dos Proventos | Proporcionais, exceto nos casos de acidente em serviço, moléstias profissionais ou doenças graves determinadas em lei. | Proporcionais, exceto nos casos de acidente em serviço, moléstias profissionais ou doenças graves determinadas em lei. |
Artigo. 40, §1°, inciso || da CF (com alterações da EC n° 41/03)
Artigo 92-A incisos I,II e III do Lei Complementar 152/2015
HOMENS | MULHERES | |
Idade Mínima | 75 anos | 75 anos |
Tempo de Contribuição | X | X |
Tempo de Serviço Publico (Municipal, Estadual, Federal) | X | X |
Tempo no Cargo – Efetivo Exercício | X | X |
Tempo na Carreira | X | X |
Teto do Benefício | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. |
Reajuste | Anual, na mesma data e índice do RGPS. | Anual, na mesma data e índice do RGPS. |
Contribuição Previdenciária | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. |
Valor dos Proventos | Sem paridade, integral, calculados pela média do salário de contribuição proporcional ao tempo de contribuição. | Sem paridade, integral, calculados pela média do salário de contribuição proporcional ao tempo de contribuição. |
Artigo 96 da Lei Complementar nº 141/2007
HOMENS | MULHERES | |
Idade Mínima | 65 anos | 60 anos |
Tempo de Contribuição | X | X |
Tempo de Serviço Publico (Municipal, Estadual, Federal) | 10 anos | 10 anos |
Tempo no Cargo – Efetivo Exercício | 5 anos | 5 anos |
Tempo na Carreira | X | X |
Teto do Benefício | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; |
Reajuste | Anual, na mesma data e índice do RGPS. | Anual, na mesma data e índice do RGPS. |
Contribuição Previdenciária | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. |
Valor dos Proventos | Sem paridade, integral, calculados pela média do salário de contribuição proporcional ao tempo de contribuição. | Sem paridade, integral, calculados pela média do salário de contribuição proporcional ao tempo de contribuição. |
Aposentadoria por tempo de contribuição voluntária
Artigo 134, incisos I, II, III e IV da LCM 141/2007, admitidos até 31/12/2003.
HOMENS | MULHERES | |
Idade Mínima | 60 anos 55 anos (docência) | 55 anos 50 anos (docência) |
Tempo de Contribuição | 35 anos 30 anos | 30 anos 25 anos |
Tempo de Serviço Publico (Municipal, Estadual, Federal) | 20 anos | 20 anos |
Tempo no Cargo – Efetivo Exercício | 5 anos | 5 anos |
Tempo na Carreira | 10 anos | 10 anos |
Teto do Benefício | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. |
Reajuste | Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste concedido aos servidores ativos do seu cargo. | Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste concedido aos servidores ativos do seu cargo. |
Contribuição Previdenciária | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. |
Valor dos Proventos | Com paridade, integral, pela Última remuneração. (Base de contribuição). | Com paridade, integral, pela Última remuneração. (Base de contribuição). |
Aposentadoria por tempo de contribuição voluntária
Art 133, incisos I, II e III, alínea “a” e “b”, § 1°, inciso II da LCM 141/2007, admitidos até 16/12/1998.
HOMENS | MULHERES | |
Idade Mínima | 60 anos 55 anos (docência) | 55 anos 50 anos (docência) |
Tempo de Contribuição | 35 anos 30 anos | 30 anos 25 anos |
Tempo de Serviço Publico (Municipal, Estadual, Federal) | 20 anos | 20 anos |
Tempo no Cargo – Efetivo Exercício | 5 anos | 5 anos |
Tempo na Carreira | 10 anos | 10 anos |
Teto do Benefício | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. |
Reajuste | Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste concedido aos servidores ativos do seu cargo. | Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste concedido aos servidores ativos do seu cargo. |
Contribuição Previdenciária | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. |
Valor dos Proventos | Com paridade, integral, pela Última remuneração. (Base de contribuição). | Com paridade, integral, pela Última remuneração. (Base de contribuição). |
Aposentadoria por tempo de contribuição voluntária
Artigo 137, incisos I, II e III da LCM 141/2007, admitidos até 16/12/1998.
HOMENS | MULHERES | |
Idade Mínima | 53 anos | 48 anos |
Tempo de Contribuição | 35 anos | 30 anos |
Tempo de Serviço Publico (Municipal, Estadual, Federal) | 25 anos | 25 anos |
Tempo no Cargo – Efetivo Exercício | 5 anos | 5 anos |
Tempo na Carreira | 15 anos | 15 anos |
Regra Especial | Cada ano que ultrapassar os 35 anos (homem) e 30 anos (mulher) de contribuição deduz-se da idade 1 (um) ano. | Cada ano que ultrapassar os 35 anos (homem) e 30 anos (mulher) de contribuição deduz-se da idade 1 (um) ano. |
Teto do Benefício | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. | Não pode ser inferior ao Salário Mínimo Nacional; Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. |
Reajuste | Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste concedido aos servidores ativos do seu cargo. | Na mesma data e com o mesmo percentual de reajuste concedido aos servidores ativos do seu cargo. |
Contribuição Previdenciária | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. | lnativos com proventos acima do teto máximo do INSS haverá incidência sobre a diferença que supere esse limite. |
Valor dos Proventos | Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. Com paridade, integral, pela última remuneração do segurado. | Não pode exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo. Com paridade, integral, pela última remuneração do segurado. |
Todos os direitos reservados – 2024